
科室优势
复旦全国前10 国家临床重点专科(2013年) 辽宁省重点学科
科室介绍
一、科室资质等级
| 资质类型 | 获批情况 |
|---|---|
| 复旦专科排名 | 全国前10 |
| 国家临床重点专科 | 2013年获批建设项目 |
| 省级重点学科 | 2008年获批辽宁省重点学科、辽宁省一流学科计划 |
| 国家级中心 | 国家高级卒中中心(2015年)、五星高级卒中中心(2022年) |
| 认知障碍 | 国家核心高级认知障碍诊疗中心(2022年) |
| 省级平台 | 辽宁省神经内科大数据重点实验室(2015年) |
二、科室完整介绍
神经内科是辽宁乃至东北的神经系统疑难疾病及危重疾病抢救诊疗中心。病房现有床位234张,共6个病区(4个普通病区、1个NICU、浑南卒中中心病区)。门诊共9个诊室,已开设记忆障碍、神经免疫、帕金森与运动障碍、颅内炎症、神经肌肉、脑血管病、神经遗传与罕见病、头晕、头痛、癫痫等10个专病门诊。年门诊量80640人次,年急诊量17107人次,年出院患者4512人次。
现有医生58名,其中博士学位46名,留学归国人员18名,教授12名、副教授13名,博导5名、硕导16名。在学科带头人滕伟禹副院长及赵传胜主任带领下,基地在临床诊疗、科学研究及人才培养方面取得长足发展。
三、核心专家团队
| 姓名 | 职称/职务 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 滕伟禹 | 教授、博导、副院长 | 学科带头人,神经系统疑难疾病 |
| 赵传胜 | 教授、博导、科主任 | 脑血管病、神经免疫 |
| 专家团队 | 教授12名、副教授13名 | 涵盖脑血管病、神经免疫、运动障碍、癫痫、神经肌肉、认知障碍等亚专业 |
四、科室核心优势
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 全国排名 | 复旦版专科声誉排行榜全国前10 |
| 卒中中心 | 五星高级卒中中心(全国最高等级) |
| 认知障碍 | 国家核心高级认知障碍诊疗中心 |
| 规模 | 234张床位、6个病区、10个专病门诊 |
| 科研实力 | 累计承担课题97项,国家自然科学基金30项,发表SCI论文260篇 |
| 获奖 | 辽宁省科技进步一等奖2项、二等奖5项 |
五、主治疾病清单
| 类别 | 疾病 |
|---|---|
| 脑血管病 | 脑梗死、脑出血、蛛网膜下腔出血、脑血管畸形、脑静脉窦血栓 |
| 神经免疫病 | 多发性硬化、视神经脊髓炎、重症肌无力、格林-巴利综合征 |
| 运动障碍 | 帕金森病、特发性震颤、肌张力障碍 |
| 认知障碍 | 阿尔茨海默病、血管性痴呆、轻度认知障碍 |
| 癫痫 | 各类癫痫及癫痫综合征 |
| 神经肌肉病 | 周围神经病、肌营养不良、多发性肌炎 |
| 头痛/头晕 | 偏头痛、紧张性头痛、眩晕症 |
| 罕见病 | 神经遗传与罕见病 |
六、特色诊疗技术
| 技术 | 说明 |
|---|---|
| 急性脑梗死溶栓/取栓 | 静脉溶栓、动脉取栓绿色通道 |
| 脑血管介入 | 动脉瘤栓塞、脑血管支架植入 |
| 神经免疫诊疗 | 自身免疫性脑炎抗体检测、免疫调节治疗 |
| 癫痫综合诊疗 | 视频脑电图监测、抗癫痫药物血药浓度监测 |
| 帕金森病DBS评估 | 脑深部电刺激术前评估与术后管理 |
| 认知障碍评估 | 神经心理量表、脑脊液标志物检测 |
七、科室硬件配置
| 设备/配置 | 说明 |
|---|---|
| 床位 | 234张(含NICU、浑南卒中中心) |
| 视频脑电图系统 | 癫痫诊断与分型 |
| 肌电图/诱发电位仪 | 神经肌肉疾病诊断 |
| 多导睡眠监测仪 | 睡眠障碍诊断 |
| 经颅多普勒超声 | 脑血管无创检查 |
| 神经心理评估系统 | 认知障碍筛查与评估 |
八、就诊指南
挂号方式 — 微信公众号预约"神经内科",可按专病选择脑血管病、帕金森、记忆障碍、癫痫等门诊。
急诊通道 — 急性脑梗死发病4.5小时内可走卒中绿色通道,优先溶栓/取栓。
就诊准备 — 携带头颅CT/MRI片、既往用药记录。帕金森患者记录症状日记。
院区 — 和平院区为主,浑南院区设有卒中中心病区。