
骨科医学部由原解放军总医院,解放军总医院第一附属医院,原解放军第307、309医院,陆军总医院,海军总医院,武警总医院等七家医院的骨科整合而成,是军事特色鲜明、医疗优势突出、科研实力强劲、人才积淀丰厚的现代化研究型学科,每年招收培养硕士、博士以及博士后人才50余名,培训澳大利亚、日本、新加坡等国际医生20余人,带教北京市轮转生、实习生及进修生150余名;是国家重点学科、国家重点专科、全军2110工程重点建设学科、全军最大的骨科专科中心、北京市重点实验室,还是全国唯一的骨科与运动康复临床医学研究中心、全军军事训练伤防治研究中心、MAKO骨科机器人亚太临床培训中心,“中国医院科技影响力(骨科学)”排行榜中排名第一;骨科学科体系分为创伤外科、脊柱外科、关节外科、骨肿瘤科、运动医学科、显微外科、康复与转化医学7个专科及1个骨科研究所,拥有MAKO机器人3台,创伤手术机器人2台,术中CT 2台,术中导航系统9套,以及手术显微镜、脊柱动力系统等国际顶级设备,全面保障精准医疗和前沿技术的开展。现有高职专家143人、专业技术人员351人,3人荣获何梁何利基金科学与技术进步奖,百千万人才工程国家级人选4名,全国十佳优秀科技工作者1名、全军领军人才2名、拔尖人才2名、全军卓越青年1名。拥有一系列创新标志性技术及规范化治疗方案,突出微创、精准的救治理念,例如跟腱微创缝合技术、骨盆骨折的微创复位固定技术、骨感染及巨大骨缺损再生修复技术,重度脊柱畸形脊椎截骨矫正技术、复杂人工关节置换及翻修技术、股骨头坏死的分级治疗技术、四肢骨肿瘤的综合保肢技术、脱细胞同种异体神经修复周围神经损伤等;累计承担国家重点研发计划、863、973、国家自然科学基金等国家、省部级以上课题303项,发布论文2123篇,其中SCI收录论文648篇,获国际专利7项、国家专利246项,实现成果转化18项;获国家科技进步一等奖5项、二等奖5项,军队科技进步一等奖16项。
出诊信息
科室 | 门诊 | 时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
骨科医学部 | 专家门诊 | 上午 | — | 李睿(副) | — | — | — | — | — |
下午 | — | 章亚东(正) 李睿(副) 赵建文(副) | 赵建文(副) | — | 何红英(副) | — | — | ||
创伤骨科 | 上午 | — | — | — | 张建(副) | 陈华(正) 汤俊君(副) | — | — | |
下午 | — | 李文锋(正) 洪磊(副) 王晓宁(副) | — | 吴克俭(正) 陆海波(副) | — | — | — | ||
脊柱外科 | 上午 | 吴叶(副) | 史亚民(正) 王华东(正) 吴闻文(正) 于红(正) 郭继东(副) 吴叶(副) | 李利(正) 商卫林(正) 黄伟(副) 马超(副) 宋科冉(副) 吴叶(副) 张宇鹏(副) | 马辉(正) 吴叶(副) | 李振宙(正) 宋科冉(副) | 马超(副) | — | |
下午 | — | 王华东(正) 于红(正) | 侯树勋(正) 马辉(正) | 马辉(正) 郭继东(副) | 王华东(正) | — | — | ||
关节外科 | 上午 | — | 赵庆(正) | 彭伟(副) | 张洪(正) 张建立(正) 程徽(副) 罗殿中(副) 马云青(副) | 赵庆(正) | — | — | |
下午 | — | — | 李海峰(副) | — | 柴伟(正) | — | — | ||
骨肿瘤科 | 上午 | — | — | — | — | 李南(正) | — | — | |
下午 | — | — | 李南(正) | — | — | — | — | ||
运动医学科 | 上午 | — | 陈磊(副) | — | — | — | 陈磊(副) | — | |
下午 | — | — | — | — | 陈磊(副) | — | — | ||
显微外科 | — | — | — | 张建政(正) | — | — | — | ||
康复与转化医学(无编制、有专家) | 上午 | — | 胡鸢(副) | 唐金树(副) | 胡鸢(副) | — | 唐金树(副) 吴鸿鹰(正) | — | |
下午 | — | — | 吴鸿鹰(正) | — | — | — | — | ||
派驻第一医学中心骨科 | 上午 | — | 毕文志(正) 柴伟(正) 崔赓(正) 陈华(正) 陈继营(正) 董纪元(正) 贾金鹏(正) 毛克亚(正) 张雪松(正) 李想(副) 倪明(副) 魏民(副) 张群(副) | 张建政(正) 贾金鹏(正) 张国强(正) 张雪松(正) 周勇刚(正) 李春宝(副) 卢强(副) 李想(副) 王威(副) 郑国权(副) 张国莹(副) 张巍(副) 赵燕鹏(副) | 彭江(正) 张立海(正) 郝立波(正) 倪明(副) 王晓宁(副) 张国莹(副) 朱守荣(副) 赵永飞(副) | 郭全义(正) 郭全义(正) 李静东(正) 李文锋(正) 陶笙(正) 张雪松(正) 韩纲(副) 魏民(副) 郑国权(副) 张里程(副) 张强(副) | 李利(正) 李众利(正) 彭江(正) 李振宙(正) 曹洪海(副) 韩纲(副) 倪明(副) 吴兵(副) 吴叶(副) 赵燕鹏(副) | — | |
下午 | — | 柴伟(正) 李众利(正) 张立海(正) 陈华(正) 王岩(正) 许猛(正) 李想(副) 张巍(副) 赵永飞(副) | 郭全义(正) 张建政(正) 郭全义(正) 郝立波(正) 王征(正) 王志刚(正) 许猛(正) 周勇刚(正) 曹洪海(副) 李春宝(副) 马超(副) 吴兵(副) | 毕文志(正) 章亚东(正) 董纪元(正) 唐佩福(正) 王华东(正) 王志刚(正) 胡鸢(副) 王威(副) 张建(副) 张里程(副) 张群(副) | 郝立波(正) 陶笙(正) 王征(正) 张国强(正) 郭继东(副) 卢强(副) 张强(副) | 唐金树(副) 郭义柱(副) 陆海波(副) 马超(副) | — | ||
派驻第三医学中心骨科 | 上午 | — | 彭宝淦(正) 白晓东(副) | 邢更彦(正) 王冠军(副) | 张仲文(正) | 王明新(副) 张新宇(副) | 李端明(副) 赵斌(副) | — | |
下午 | — | 庞晓东(副) | — | — | — | 赵喆(副) | — | ||
特需门诊 | 上午 | — | — | 彭宝淦(正) | — | — | — | — | |
派驻第五医学中心骨科 | 专家门诊 | — | 崔秋(副) 刘耀升(副) | 王磊(副) | 章亚东(正) 刘耀升(副) | 崔秋(副) 王磊(副) | 刘蜀彬(正) | — | |
派驻第六医学中心骨科 | — | 何勍(正) | 王鹏建(正) | 侯黎升(副) | — | 阮狄克(正) | — | ||
下午 | — | 白雪东(副) 林建宁(副) | 孙笑非(正) 李超(副) 李威(副) | 李海峰(副) | 张超(正) | 孙笑非(正) 文天用(副) | — | ||
特需门诊 | 上午 | — | 阮狄克(正) | — | — | — | — | — | |
派驻第七医学中心骨科 | 专家门诊 | — | 孙天胜(正) 黄炎(副) | 王仁润(正) 任大江(副) 任继鑫(副) | 陈晓斌(副) 关凯(副) 朱兵(副) | 郭永智(正) 李放(正) 黄炎(副) | 刘树清(正) 朱兵(副) 赵广民(副) | — | |
下午 | — | 关凯(副) 彭城(副) 汤宇(副) | 张志成(副) 李放(正) 姚建华(正) | 张志成(副) 赵广民(副) | 张建政(正) 李海鹏(副) 汤宇(副) | 刘智(正) 李连华(副) | — | ||
派驻第八医学中心骨科 | 上午 | — | 崔旭(正) 关长勇(副) 罗小波(副) | 鲍达(副) 孙继桐(副) 薛海滨(副) 郑晓勇(副) | 余方圆(正) 鲍达(副) 罗小波(副) 罗展鹏(副) 张智(副) | 黄迅悟(正) 刘道宏(副) 罗小波(副) 罗展鹏(副) | 陶笙(正) 冯会成(副) 李大伟(副) 彭伟(副) 薛海滨(副) | — | |
下午 | — | 崔旭(正) | 薛海滨(副) 郑晓勇(副) | 鲍达(副) | 刘道宏(副) 罗展鹏(副) | 李大伟(副) | — | ||
夜间 | — | — | — | 张智(副) | — | — |








