| 项目 | 项目分类及价格 | |||
| 种植牙 | 单颗种植牙 | 参考价格:3000~20000元/颗 | 多颗种植 | 参考价格:50000~80000元 |
| 全口种植 | 参考价格:4000~15000元/颗 | 即刻种植 | 参考价格:3000~20000元/颗 | |
| 穿颧种植 | 参考价格:7000~12000/颗 | all-on-4种植牙 | 参考价格:20000元 | |
| 穿翼板种植 | 参考价格:约18000元 | 无牙颌种植术 | 参考价格:18000元 | |
| 上颌窦提升种植 | 参考价格:20000元 | 微创种植 | 参考价格:7000~12000/颗 | |
| 牙齿美白 | 皓齿美白 | 参考价格:600~1000元 | 激光美白 | 参考价格:600~1000元 |
| 冷光美白 | 参考价格:约2000~5000元 | 瓷贴面美白 | 参考价格:约2000~5000元/颗 | |
| 氟斑牙 | 参考价格:约2000~5000元/颗 | 四环素牙 | 参考价格:1000~4000元 | |
| 洁牙 | 参考价格:100~500元/次 | 美容冠美白 | 参考价格:1000~3000元/次 | |
| 喷砂洗牙 | 参考价格:100~500元/次 | 超声波洗牙 | 参考价格:100~500元/次 | |
| 牙齿抛光 | 参考价格:50~200元/次 | 冷光美白牙齿 | 参考价格:2500~4000元/次 | |
| 牙齿矫正 | 正颌手术 | 参考价格:20000元/次 | 隐形矫正 | 参考价格:8000~25000元 |
| 半隐形矫正 | 参考价格:8000~25000元 | 球面托槽矫正 | 参考价格:18000元/次 | |
| 自锁托槽矫正 | 参考价格:约2000~5000元/颗 | 自锁陶瓷托槽矫正 | 参考价格:1000~3000元/次 | |
| 自锁金属托槽矫正 | 参考价格:1000~3000元/次 | 传统金属托槽矫正 | 参考价格:8000~25000元 | |
| 凸嘴 | 参考价格:8000~25000元 | 咬合不齐 | 参考价格:8000~10000元 | |
| 功能性地包天 | 参考价格:8000~25000元 | 牙性地包天 | 参考价格:8000~25000元 | |
| 骨性地包天 | 参考价格:8000~25000元 | |||
| 舌侧矫正 | 参考价格:8000~25000元 | 骨性龅牙 | 参考价格:8000~25000元 | |
| 普通牙套 | 参考价格:1000~3000元/次 | 舌侧牙套 | 参考价格:1000~3000元 | |
| 隐形牙套 | 参考价格:8000~25000元 | 金属托槽牙套 | 参考价格:约2000~5000元 | |
| 无托槽牙套 | 参考价格:约2000~5000元 | 自锁托槽牙套 | 参考价格:约2000~5000元 | |
| 透明陶瓷托槽牙套 | 参考价格:约2000~5000元 | |||
| 活动义齿 | 局部活动义齿 | 参考价格:600~1000元 | 全口义齿 | 参考价格:3000~10000元 |
| 隐形义齿 | 参考价格:1000~3000元/次 | 金属基托义齿 | 参考价格:约2000~5000元/颗 | |
| 固定义齿 | 参考价格:8000~25000元 | BPS全口吸附义齿 | 参考价格:约2000~5000元 | |
| 拔牙补牙 | 龋齿 | 参考价格:100~500元/颗 | 嵌体 | 参考价格:600~1000元 |
| 烤瓷牙 | 参考价格:8000~25000元 | 全瓷牙 | 参考价格:3000-6000元 | |
| 钴铬合金烤瓷牙 | 参考价格:约2000~5000元 | 镍铬合金烤瓷牙 | 参考价格:约2000~5000元 | |
| 钛合金烤瓷牙 | 参考价格:1000~3000元/次 | 贵金属烤瓷牙 | 参考价格:约2000~5000元 | |
| 二氧化皓全瓷牙 | 参考价格:约2000~5000元 | 氧化铝全瓷牙 | 参考价格:1000~3000元/次 | |
| 铸瓷牙 | 参考价格:约2000~5000元 | 牙齿贴片 | 参考价格:约2000~5000元 | |
| 全冠牙 | 参考价格:8000~25000元 | 全瓷美学修复 | 参考价格:1000~3000元/次 | |
| 拔智齿 | 参考价格:600~1000元 | 乳牙拔除 | 参考价格:100~500元/次 | |
| 牙周治疗 | 牙周炎 | 参考价格:600~1000元 | 龈下刮治 | 参考价格:100~500元 |
| 根管治疗 | 参考价格:1000~3000元/次 | 牙髓炎 | 参考价格:1000~3000元/次 | |
| 根尖周炎 | 参考价格:1000~3000元/次 | 冠周清洗 | 参考价格:100~500元/次 | |
| 牙周上药 | 参考价格:600~1000元 | |||









