全国综合排行榜 (2018年度) | |||||
---|---|---|---|---|---|
综合排名 | 医院名称 | 专科声誉 | 科研学术 | 综合得分 | 同比 |
北京协和医院 | 80.000 | 14.297 | 94.297 | - | |
四川大学华西医院 | 65.550 | 20.000 | 85.550 | - | |
中国人民解放军总医院 | 57.540 | 13.565 | 71.105 | - | |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 32.884 | 12.260 | 45.144 | - |
5 | 空军军医大学西京医院 | 32.420 | 10.765 | 43.185 | - |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 27.032 | 13.079 | 40.111 | - |
7 | 中山大学附属第一医院 | 28.595 | 11.409 | 40.004 | - |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 25.957 | 11.912 | 37.869 | 1 |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 25.389 | 10.690 | 36.079 | 1 |
10 | 北京大学第三医院 | 22.272 | 8.745 | 31.017 | 4 |
11 | 北京大学第一医院 | 20.798 | 9.574 | 30.372 | 1 |
12 | 中国医科大学附属第一医院 | 15.689 | 12.273 | 27.962 | - |
13 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 16.333 | 11.318 | 27.651 | 2 |
14 | 中南大学湘雅二医院 | 13.127 | 12.507 | 25.634 | 1 |
15 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 12.811 | 12.692 | 25.503 | 2 |
16 | 北京大学人民医院 | 15.740 | 9.720 | 25.460 | - |
17 | 南方医科大学南方医院 | 13.412 | 11.913 | 25.325 | 2 |
18 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 12.409 | 11.999 | 24.408 | 4 |
19 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 13.276 | 10.901 | 24.177 | 1 |
20 | 陆军军医大学西南医院 | 14.733 | 9.265 | 23.998 | 3 |
21 | 中南大学湘雅医院 | 10.582 | 12.848 | 23.430 | 3 |
22 | 南京医科大学第一附属医院 | 10.057 | 11.517 | 21.574 | 6 |
23 | 山东大学齐鲁医院 | 10.654 | 10.534 | 21.188 | 2 |
24 | 海军军医大学长海医院 | 12.600 | 8.303 | 20.903 | 5 |
25 | 郑州大学第一附属医院 | 8.521 | 11.658 | 20.179 | 10 |
26 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 8.003 | 11.771 | 19.774 | 2 |
27 | 上海市第六人民医院 | 7.731 | 11.641 | 19.372 | 2 |
28 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 8.247 | 10.174 | 18.421 | 2 |
29 | 广东省人民医院 | 10.076 | 7.886 | 17.962 | 2 |
30 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 9.651 | 7.304 | 16.955 | 13 |
31 | 中国医学科学院阜外医院 | 7.535 | 8.887 | 16.422 | - |
32 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 8.100 | 8.158 | 16.258 | 3 |
33 | 南京军区南京总医院 | 6.379 | 9.734 | 16.113 | 3 |
34 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 6.756 | 9.248 | 16.004 | - |
35 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.488 | 6.721 | 15.209 | 6 |
36 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 4.333 | 10.559 | 14.892 | - |
37 | 中国医科大学附属盛京医院 | 6.063 | 8.167 | 14.230 | 5 |
38 | 中山大学肿瘤防治中心 | 4.221 | 9.295 | 13.516 | 5 |
39 | 南京鼓楼医院 | 5.227 | 8.206 | 13.433 | 20 |
40 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 6.606 | 6.430 | 13.036 | 1 |
41 | 重庆医科大学附属第一医院 | 1.757 | 11.188 | 12.945 | 11 |
42 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 5.966 | 6.889 | 12.855 | 5 |
43 | 首都医科大学宣武医院 | 5.617 | 7.221 | 12.838 | 3 |
44 | 苏州大学附属第一医院 | 2.446 | 10.177 | 12.623 | 1 |
45 | 天津医科大学总医院 | 3.613 | 8.930 | 12.543 | 17 |
46 | 山东省立医院/山东省耳鼻喉医院 | 3.639 | 8.614 | 12.253 | 4 |
47 | 吉林大学白求恩第一医院 | 1.288 | 10.822 | 12.110 | 3 |
48 | 中日友好医院 | 5.578 | 6.512 | 12.090 | 16 |
49 | 复旦大学附属儿科医院 | 6.936 | 5.129 | 12.065 | 3 |
50 | 武汉大学人民医院 | 1.969 | 9.757 | 11.726 | 7 |
51 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 0.184 | 11.507 | 11.691 | 2 |
52 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 7.324 | 4.271 | 11.595 | 3 |
53 | 东南大学附属中大医院 | 4.182 | 7.216 | 11.398 | 6 |
54 | 四川大学华西口腔医院 | 3.057 | 8.281 | 11.338 | 2 |
55 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 3.109 | 8.219 | 11.328 | 2 |
56 | 海军军医大学长征医院 | 4.228 | 7.044 | 11.272 | 18 |
57 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 3.476 | 7.636 | 11.112 | 4 |
58 | 中山大学中山眼科中心 | 3.639 | 7.299 | 10.938 | 8 |
59 | 中山大学附属第三医院 | 2.896 | 8.041 | 10.937 | 4 |
60 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 5.190 | 5.615 | 10.805 | 2 |
61 | 北京大学口腔医院 | 3.639 | 7.165 | 10.804 | 10 |
62 | 天津医科大学肿瘤医院 | 3.251 | 7.408 | 10.659 | 14 |
63 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2.828 | 7.787 | 10.615 | 2 |
64 | 上海市第一人民医院 | 2.172 | 8.320 | 10.492 | 4 |
65 | 武汉大学中南医院 | 0.535 | 9.742 | 10.277 | 16 |
66 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 3.270 | 6.900 | 10.170 | 12 |
67 | 四川大学华西第二医院 | 2.880 | 6.925 | 9.805 | 1 |
68 | 北京积水潭医院 | 5.772 | 3.641 | 9.413 | 1 |
69 | 青岛大学附属医院 | 0.626 | 8.773 | 9.399 | 6 |
70 | 北京大学肿瘤医院 | 2.320 | 6.696 | 9.016 | 4 |
71 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 4.608 | 4.370 | 8.978 | 1 |
72 | 复旦大学附属妇产科医院 | 3.057 | 5.852 | 8.909 | 6 |
73 | 空军军医大学唐都医院 | 3.307 | 5.475 | 8.782 | 1 |
74 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 0.727 | 7.917 | 8.644 | 17 |
75 | 北京大学第六医院 | 3.639 | 4.851 | 8.490 | 1 |
76 | 上海市肺科医院 | 2.686 | 5.797 | 8.483 | 7 |
77 | 中国医学科学院整形外科医院 | 3.057 | 5.426 | 8.483 | - |
78 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 3.833 | 4.448 | 8.281 | 9 |
79 | 天津医科大学第二医院 | 0.923 | 7.318 | 8.241 | 22 |
80 | 南昌大学第一附属医院 | 1.389 | 6.840 | 8.229 | 10 |
81 | 中国医学科学院北京协和医学院血液病医院(血液学研究所) | 3.639 | 4.545 | 8.184 | 9 |
82 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 1.532 | 6.644 | 8.177 | 1 |
83 | 陆军军医大学新桥医院 | 1.195 | 6.963 | 8.158 | 12 |
84 | 武汉大学口腔医院 | 1.893 | 6.234 | 8.127 | 8 |
85 | 安徽医科大学第一附属医院 | 1.195 | 6.923 | 8.118 | 3 |
86 | 北京医院 | 4.040 | 3.882 | 7.922 | 6 |
87 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 2.281 | 5.630 | 7.911 | 2 |
88 | 河南省人民医院 | 0.495 | 7.317 | 7.812 | 9 |
89 | 上海市胸科医院 | 3.063 | 4.740 | 7.803 | 10 |
90 | 沈阳军区总医院 | 3.251 | 4.467 | 7.718 | 17 |
91 | 福建医科大学附属协和医院 | 0.477 | 7.209 | 7.686 | 9 |
92 | 中南大学湘雅三医院 | 1.505 | 6.127 | 7.632 | 9 |
93 | 重庆医科大学附属第二医院 | 0.341 | 7.149 | 7.490 | - |
94 | 空军军医大学口腔医院 | 2.281 | 5.126 | 7.407 | - |
95 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 1.505 | 5.842 | 7.347 | 6 |
96 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 2.087 | 5.235 | 7.322 | 11 |
97 | 四川省人民医院 | 3.910 | 3.261 | 7.171 | 4 |
98 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 2.281 | 4.793 | 7.074 | 3 |
99 | 安徽省立医院 | 1.901 | 5.160 | 7.061 | 2 |
100 | 上海市精神卫生中心 | 3.057 | 3.996 | 7.053 | 16 |
- 选六味地黄丸,为何老字号北京同仁堂是首选?
评论2024-11-18
- 狂犬病防治新篇章:我国首款符合世界卫生组织推荐的鸡尾酒单抗克瑞毕面世
评论2024-11-04
- 106项QC小组成果获一等奖,扬子江药业向“质”而行蝉联“二十连冠”
评论2024-10-19
- 吕易圣妇科抑菌凝胶 全国控销 OEM贴牌代工、可批发代理,可定制营销方案!
评论2024-07-30
- 黄金单品:吕易圣脚气王可贴牌定制、可批发代理,全国火爆招商中!
评论2024-07-29
- 十男九痣,十女十痔得了痔疮坐立难安,吕易圣痔疮灵,无需微创只需一洗一抹
评论2024-07-22
- 风湿骨病是缠绵难愈的慢性全身性疾病,尤以青壮年发病率较高(80%的患者年龄在20岁--45岁)
评论2024-07-12
- 吕易圣脚气王OEM可贴牌定制、可批发代理、全国火爆招商中!
评论2024-07-11
- 夏天常见的皮肤问题,几乎每个人身上都有,苦恼又很尴尬
评论2024-07-05