
科室优势
国家临床重点专科(2010年首批) 国家一流专业(2020年) 国家住院医师培训重点基地
科室介绍
一、科室资质等级
| 资质类型 | 获批情况 |
|---|---|
| 国家临床重点专科 | 2010年首批 |
| 国家一流专业 | 2020年获评 |
| 培训基地 | 国家麻醉专业住院医师培训重点专业基地(2020年) |
| 学位点 | 全国首批硕士点(1978年)、博士点(1990年) |
| 药物试验 | 国家临床药理基地 |
二、科室完整介绍
麻醉学科始建于1958年,1978年获批全国首批硕士点,1990年率先获批博士点,2010年成为首批国家临床重点专科。中心手术室102间,介入手术室19间,日间手术室6间,PACU床位71张。设13个亚专业组:心胸、乳腺整形、眼科、骨科、普外、肿瘤烧伤、泌尿妇科、产科、头颈外科、器官移植、大血管、急诊、疼痛管理(APS)。
ASA分级Ⅲ级以上疑难危重病患占比约6.7%,开展肝脏、心脏、肺、肾脏等器官移植麻醉,嗜铬细胞瘤手术麻醉数百例无死亡。开展第三代达芬奇机器人手术麻醉、TAVR麻醉、保留自主呼吸胸腔镜麻醉等。提供无痛胃肠镜、无痛人流、无痛分娩等舒适化医疗服务。
三、核心专家团队
| 姓名 | 职称/职务 | 擅长领域 |
|---|---|---|
| 学科带头人 | 教授、博导 | 临床麻醉、围术期医学 |
| 13个亚专业组长 | 副教授以上 | 心胸、器官移植、大血管、产科等专科麻醉 |
四、科室核心优势
| 维度 | 说明 |
|---|---|
| 学科地位 | 首批国家临床重点专科、国家一流专业 |
| 规模 | 127间手术室(中心102+介入19+日间6)、71张PACU |
| 疑难麻醉 | ASAⅢ级以上占比6.7%,嗜铬细胞瘤麻醉数百例无死亡 |
| 亚专业 | 13个精细化亚专业分组 |
| 科研 | 近年获国家自然科学基金8项,发表SCI论文影响因子合计345.7 |
| 舒适化医疗 | 无痛胃肠镜、无痛分娩、麻醉下电休克、射波刀治疗 |
五、主治疾病清单
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 围术期麻醉 | 各类手术的临床麻醉与围术期管理 |
| 器官移植麻醉 | 肝/肾/胰肾/心脏/肺移植麻醉 |
| 危重症麻醉 | 嗜铬细胞瘤、大血管、复杂先心病等高危麻醉 |
| 舒适化诊疗 | 无痛胃肠镜、无痛人流、无痛分娩、无痛气管镜 |
| 急慢性疼痛 | 术后镇痛、慢性疼痛管理 |
六、特色诊疗技术
| 技术 | 说明 |
|---|---|
| 超声引导神经阻滞 | 精准区域麻醉,加速术后康复 |
| 达芬奇机器人手术麻醉 | 第三代达芬奇机器人手术系统麻醉 |
| 嗜铬细胞瘤麻醉 | 数百例无死亡,国内领先 |
| 保留自主呼吸胸腔镜麻醉 | 胸科手术非插管麻醉 |
| TAVR麻醉 | 经导管主动脉瓣置换术麻醉 |
| 无痛分娩 | 椎管内分娩镇痛 |
七、科室硬件配置
| 设备 | 说明 |
|---|---|
| 中心手术室 | 102间 |
| 介入手术室 | 19间 |
| 日间手术室 | 6间 |
| PACU | 床位71张 |
| 麻醉评估诊室 | 3间 |
| 麻醉机/监护仪 | 全信息化管理 |
| 超声仪 | 超声引导神经阻滞 |
八、就诊指南
术前评估 — 麻醉科设有麻醉评估门诊,术前到门诊进行麻醉风险评估。
术前准备 — 术前禁食8小时、禁水2小时;停用抗凝药遵医嘱;携带既往麻醉记录。
无痛检查预约 — 无痛胃肠镜需提前预约,检查当日需有家属陪同,24小时内不得驾车。